Hama ochranná fólie na LCD displej 3,5
ochranná fólie pro LCD displeje pro digitální fotoaparáty a kamery, chrání před otisky prstů, prachem a poškrábáním, antireflexní, jednoduchá manipulace.LCD displej 3,5", bez mřížky, 3ks
Košík 0 Kč Kolik si mohu půjčit?
Nacházíte se zde: AARON | Digitální fotoaparáty | Digitální kompaktní fotoaparáty | Panasonic DMC-TZ5 - hnědý
Zařazení: Digitální kompaktní fotoaparáty Digitální kompaktní fotoaparáty Panasonic
| Dostupnost: |
|
již se neprodává |
Poslední prodejní cena
6 342 Kč
cena s DPH
5 242 cena bez DPH
K tomuto produktu
Příslušenství
Servis
| Rozlišení (MP) | 10,7 |
|---|---|
| Optický zoom | 10x |
| Světelnost | f/3.3-4.9 |
| Ozvučené video | Ano |
| Scény | program / iA (inteligentní Auto) včetně makra / portrét / jemná pleť / krajina / sport / noční portrét / noční krajina / autoportrét / švenk pro sport / potraviny / párty / světlo svíček / ohňostroj / noční obloha (15, 30, 60s) / dítě 1,2 / domácí mazlíček / sníh / svítání / vysoká citlivost / pláž / snímky z letadla / pod vodou / videoklipy (na otočném voliči programů), multi aspect |
| Citlivost ISO | 100-1600 (až 6400 v režimu vysoké citlivosti) |
| Paměťová karta | SDHC, MMC, SD |
| Interní paměť | Ano |
| Velikost interní paměti (MB) | 50 |
| Velikost (v palcích) | 3 |
| Hledáček | Ne |
| Vestavěný blesk | Ano |
| Napájení | Li-Ion |
| Rozměry Š x V x H (mm) | 103.3 x 59.3 x 36.5 |
| Hmotnost (g) | 240 g hmotnost (s akumulátorem a kartou) |
| Čeština | Ano |
Detailní technická specifikace
Popis výrobce
ochranná fólie pro LCD displeje pro digitální fotoaparáty a kamery, chrání před otisky prstů, prachem a poškrábáním, antireflexní, jednoduchá manipulace.LCD displej 3,5", bez mřížky, 3ks
Zobrazit všechny komentáře, nebo přidat vlastní komentář
| Snímač | |
|---|---|
| Typ | CCD |
| Velikost | 1/2.33" |
| Rozlišení (MP) | 10,7 |
| Antiprachový filtr | Ne |
| Poměr stran | 3:2, 4:3, 16:9 |
| Objektiv | |
|---|---|
| Optický zoom | 10x |
| Extra optický zoom | 16,9x při rozlišení max. 3Mpx |
| Digitální zoom | 4x |
| Světelnost | f/3.3-4.9 |
| Ohnisková vzdálenost od (přep. na 35 mm) | 28mm |
| Ohnisková vzdálenost do (přep. na 35 mm) | 280mm |
| Stabilizace obrazu | Ano |
| Typ stabilizace | Mega O.I.S. - optická |
| Fotografie | |
|---|---|
| Formát | JPEG |
| Rozlišení | 4:3 - 3456x2592 / 3072x2304 / 2560x1920 / 2048x1536 / 1600x1200 / 640x480 // 3:2 - 3552x2368 / 3072x2048 / 2560x1712 / 2048x1360 // 16:9 - 3712x2088 / 3072x1728 / 2560x1440 / 1920x1080 |
| Zvuková poznámka | Ano |
| Video | |
|---|---|
| Formát | Motion JPEG (.mov) |
| Rozlišení | HD 16:9 - 1280x720 // 16:9 - 848x480 // 4:3 - 640x480 / 320x240 |
| Délka záznamu | Doba záznamu omezena kapacitou karty |
| Ozvučené video | Ano |
| Stabilizace videa | Ano |
| Expozice | |
|---|---|
| Scény | program / iA (inteligentní Auto) včetně makra / portrét / jemná pleť / krajina / sport / noční portrét / noční krajina / autoportrét / švenk pro sport / potraviny / párty / světlo svíček / ohňostroj / noční obloha (15, 30, 60s) / dítě 1,2 / domácí mazlíček / sníh / svítání / vysoká citlivost / pláž / snímky z letadla / pod vodou / videoklipy (na otočném voliči programů), multi aspect |
| Barevné efekty | normální, sycené, studené, teplé, přírodní, černobílé, sépiové podání barev |
| Měření expozice | inteligentní zonální / preference středu / bodové |
| Nejkratší expoziční čas | 1/2000s |
| Nejdelší expoziční čas | 8s(60s noční obloha) |
| Trvale otevřená expozice | Ne |
| Sekvenční snímání | 6 nebo 2.5 snímky/s (max. 5 snímků v režimu standard, max. 3 snímky v režimu fine v plném rozlišení). Režim 6fps pouze v rozlišení 2.5M a nižším |
| Samospoušť | 10s nebo 2s |
| Kompenzace expozice | -2 až +2EV v krocích po 1/3EV |
| Bracketing | -1 až +1EV v krocích po 1/3EV (série 3 snímků) |
| Citlivost ISO | 100-1600 (až 6400 v režimu vysoké citlivosti) |
| Ostření | |
|---|---|
| Režimy | AF normál / makro, okamžité předostření (v režimu IA) on/off |
| Výběr bodu ostření | 1/3/5/-bodové super rychlé ostření, spot AF, detekce tváří (režim 1 může být též jako standartně rychlé ostření) |
| Manuální | Ne |
| Rozsah | 50 - 200 cm v režimu Normal (v závislosti na ohnisku) až nekonečno |
| Makro od (cm) | 5cm |
| Pomocné AF světlo | Ano |
| Záznam | |
|---|---|
| Paměťová karta | SDHC, MMC, SD |
| Interní paměť | Ano |
| Velikost interní paměti (MB) | 50 |
| LCD displej | |
|---|---|
| Velikost (v palcích) | 3 |
| Počet pixelů | 460000 |
| Doplňující informace | POWER LCD |
| Hledáček | |
|---|---|
| Hledáček | Ne |
| Možnost externího hledáčku | Ne |
| Blesk | |
|---|---|
| Vestavěný blesk | Ano |
| Dosah | 0.6 - 5.3 m (ISO auto) |
| Režimy | auto / auto s redukcí červených očí / synchronizace na dlouhé časy (s možností redukce červených očí) / nucený záblesk on/off |
| Možnost externího blesku | Ne |
| Vyvážení bílé | |
|---|---|
| Režimy | auto / denní světlo / pod mrakem / šero / halogen / blesk |
| Rozhraní a napájení | |
|---|---|
| Napájení | Li-Ion |
| Výdrž baterie | 300 snímků (CIPA standard) |
| Úspora energie | Ne |
| USB | USB 2.0 |
| Výstup A/V | Ano |
| Wi-Fi | Ne |
| FireWire | Ne |
| Přímý tisk | Ano |
| HDMI | Ne |
| Infraport | Ne |
| GPS | Ne |
| Ethernet | Ne |
| 3,5 mm jack | Ne |
| Bluetooth | Ne |
| Velikost | |
|---|---|
| Rozměry Š x V x H (mm) | 103.3 x 59.3 x 36.5 |
| Hmotnost (g) | 240 g hmotnost (s akumulátorem a kartou) |
| Další funkce a vlastnosti | |
|---|---|
| Čeština | Ano |
| Voděodolnost | Ne |
| Nárazuvzdornost | Ne |
| Součást balení | nabíječka, akumulátor, AV kabel, USB kabel, pouzdro na akumulátor, šňůrka na ruku, software (USB driver, QuickTime, PhotoFun Studio Viewer, ArcSoft MediaImpression, ArcSoft Panorama Maker) |
Chcete se na cokoli zeptat? Potřebujete upřesnit parametry tohoto produktu? Přidejte vlatní komentář.
* Takto označené položky je nutno vyplnit (informace o ochraně osobních údajů)